获取验证码
首次登录会默认注册帐号
排列三开奖号码综合跨度统计表
期号 | 开奖号 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度大小 | 跨度质合 |
---|---|---|---|---|---|---|
23018 | 2,3,7 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 合 |
23017 | 1,7,2 | 6 | 0 | 偶 | 大 | 合 |
23016 | 7,1,4 | 6 | 0 | 偶 | 大 | 合 |
23015 | 6,0,6 | 6 | 4 | 偶 | 大 | 合 |
23014 | 0,2,2 | 2 | 4 | 偶 | 小 | 合 |
23013 | 2,8,2 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 合 |
23012 | 7,8,0 | 8 | 0 | 偶 | 大 | 合 |
23011 | 0,8,3 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 |
23010 | 8,8,8 | 0 | 1 | 偶 | 小 | 合 |
23009 | 2,2,1 | 1 | 6 | 奇 | 小 | 质 |
23008 | 9,7,2 | 7 | 3 | 奇 | 大 | 合 |
23007 | 3,1,5 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 合 |
23006 | 7,5,6 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 合 |
23005 | 4,2,0 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 合 |
23004 | 1,3,6 | 5 | 4 | 奇 | 大 | 合 |
23003 | 9,0,0 | 9 | 2 | 奇 | 大 | 合 |
23002 | 0,7,0 | 7 | 3 | 奇 | 大 | 质 |
23001 | 4,5,8 | 4 | 5 | 偶 | 小 | 合 |
22351 | 0,9,2 | 9 | 3 | 奇 | 大 | 合 |
22350 | 2,8,6 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 合 |
22349 | 4,9,1 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 合 |
22348 | 7,3,9 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
22347 | 9,2,5 | 7 | 2 | 奇 | 大 | 合 |
22346 | 5,3,8 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 合 |
22345 | 4,6,0 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 合 |
22344 | 2,0,9 | 9 | 3 | 奇 | 大 | 合 |
22343 | 3,8,2 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
22342 | 3,8,3 | 5 | 3 | 奇 | 大 | 合 |
22341 | 0,8,4 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 合 |
22340 | 2,8,7 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 合 |
奖池滚存:0元